BITING SPIN 2 ウエッジ
2026年9月4日発売
BITING SPIN 2 ウエッジ
鍛造ウエッジで操る、
強烈な攻めスピン。
■ラインアップ
■カスタムクラブ
■フィッティング/試打会
■特徴
■クラブ(日本製)
テクノロジー
製品仕様
ヘッド素材
軟鉄(S20C)
ヘッド製法
鍛造、レーザー加工
| ロフト角(度) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンス角(度) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| ソールグラインド | F | F | D | D | M | A | M | A | M |
| ライ角(度) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| フェースプログレッション(mm) | 5.15 | 6.05 | 5.75 | 6.55 | 5.95 | 5.95 | 6.75 | 6.75 | 7.55 |
N.S.PRO MODUS³ TOUR120 シャフト(スチール)
| ロフト角(度) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(インチ) | 特注 | 35.5 | 35.5 | 特注 | 特注 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |
| S | 重さ(g) | 特注 | 454 | 454 | 特注 | 特注 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| バランス | 特注 | D3 | D3 | 特注 | 特注 | D4 | D4 | D4 | D4 | |
N.S.PRO MODUS³ TOUR105 シャフト(スチール)
| ロフト角(度) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(インチ) | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
| S | 重さ(g) | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| バランス | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | |
N.S.PRO 950GH neo シャフト(スチール)
| ロフト角(度) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(インチ) | 特注 | 35.75 | 35.75 | 特注 | 特注 | 35.5 | 特注 | 35.5 | 特注 | |
| S | 重さ(g) | 特注 | 442 | 442 | 特注 | 特注 | 448 | 特注 | 448 | 特注 |
| バランス | 特注 | D2 | D2 | 特注 | 特注 | D3 | 特注 | D3 | 特注 | |
Dynamic Gold 95 シャフト(スチール)
| ロフト角(度) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(インチ) | 特注 | 35.75 | 35.75 | 特注 | 特注 | 35.5 | 特注 | 35.5 | 特注 | |
| S200 | 重さ(g) | 特注 | 440 | 440 | 特注 | 特注 | 446 | 特注 | 446 | 特注 |
| バランス | 特注 | D3 | D3 | 特注 | 特注 | D4 | 特注 | D4 | 特注 | |
シャフト
-
N.S.PRO MODUS³ TOUR120 シャフト(スチール)

フレックス 重さ(g) トルク(度) 調子 S 114 1.7 中元 -
N.S.PRO MODUS³ TOUR105 シャフト(スチール)

フレックス 重さ(g) トルク(度) 調子 S 106.5 1.7 元 -
N.S.PRO 950GH neo シャフト(スチール)

フレックス 重さ(g) トルク(度) 調子 S 98 1.7 中 -
Dynamic Gold 95 シャフト(スチール)

フレックス 重さ(g) トルク(度) 調子 S200 95 - 中元 -
Dynamic Gold HT シャフト(スチール)

フレックス 重さ(g) トルク(度) 調子 S200 129 - 元
※スペック値はメーカー(N.S.PRO=日本シャフト社、Dynamic Gold=TRUE TEMPER社)公表値です。

グリップ
-
ブリヂストンゴルフ オリジナルラバーグリップ
(バックライン無し/ブラック・グレー)(GBX0M)
口径(Φ) 重さ(g) 60 49.5
Golfer’s Dock
フィッティング & 試打会
クラブレンタル

Golfer's Dock Ball & Club フィッティング
ブリヂストン独自の解析アプリケーションにより、スイングの特徴を数値化・診断することで、最大飛距離になるボールとクラブを提案します。





















60度法クラブ長さ
※スペック値はメーカー(N.S.PRO=日本シャフト社、Dynamic Gold=TRUE TEMPER社)公表値です。
※このウエッジのフェース面は性能向上を目的とし、特殊な加工が施されております。保管方法や使用頻度によっては当て傷等が目立つ場合がありますが、使用上の問題はありません。