クラブ製品仕様詳細
| 記事マスタ | クラブ製品仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記事タイトル | B3MAX D DRIVER 製品仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載日時 | 2024/03/05 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日時 | 2025/08/05 14:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品カテゴリ | クラブ ドライバー B3MAXD DRIVER B3MAXD DRIVER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッド素材 | ボディ:CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics) MAX9.5°/(外部)ステンレスウエイト、(内部)ステンレスウエイト MAX10.5°/(外部)タングステンウエイト MAX D10.5°/(外部)アルミウエイト、(内部)タングステンウエイト フェース:6AL-4Vチタン合金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 製法 | ボディ:熱圧成形(CFRP部) フェース:鍛造、CNCミーリング、レーザー加工 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブスペック表 |
VANQUISH BS40 for MAX シャフト(カーボン)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト名1 | VANQUISH BS40 for MAX シャフト(カーボン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト画像1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト表1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト補足テキスト | ※VANQUISH BS40 for MAXのスペック値は、カット後です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト対応表画像 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| グリップ名1 | ブリヂストンゴルフ オリジナルラバーグリップ (バックライン無し/ブラック・グレー)(GBX0K) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| グリップ画像1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| グリップ表1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品名1 | ヘッドカバー【付属品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品品番1 | HB3W-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品画像1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品名2 | トルクレンチ【付属品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品品番2 | WBSGSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品画像2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品説明文2 | ※アジャスタブルカートリッジ、アジャスタブルカートリッジ2.0、アジャスタブルカートリッジ3.0に使用可能な専用トルクレンチです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||






※スペック表の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。
※ドライバーのスペック値はニュートラルポジションでの値となります。
※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安とお考えください。