ボール・アパレル・ギア製品詳細TOP詳細
| 記事マスタ | ボール・アパレル・ギア製品詳細TOP | ||
|---|---|---|---|
| 記事タイトル | SH2401ゼロ・スパイク バイター ツアー | ||
| 掲載日時 | 2024/08/27 00:00 | ||
| 最終更新日時 | 2025/01/31 18:38 | ||
| NEWアイコンを表示する | 表示する | ||
| 製品カテゴリ | ギア シューズ ゼロ・スパイク バイター ツアー(SH2401) ゼロ・スパイク バイター ツアー(SH2401) | ||
| 商品名 | ゼロ・スパイク バイター ツアー | ||
| キャッチコピー | 新ハイブリッドソールが、芝に噛み付く。 | ||
| 説明文 | ブリヂストンのタイヤ技術を応用し、高グリップを実現したツアーモデル |
||
| 商品画像1 | ![]() |
||
| 商品画像2 | ![]() |
||
| 商品画像3 | ![]() |
||
| 特徴 | ・甲材:人工皮革 ・底材:合成底(合成樹脂×合成ゴム) ・重量:約475g(26.5cm片足) ・サイズ: 24.5cm ~ 28.0cm ・3E ・スパイクレス ・セメント製法 ・ベトナム製 ・防水仕様(一般社団法人 日本ゴルフ用品協会が定める防水基準クリア) ・BOA®による画期的なダイヤルプラットフォーム「Li2」搭載 ロックをかけた状態でダイヤルを逆回転させることでより精密なフィットの微調整が可能です。 (BOA®はBOA TECHNOLOGY社の登録商標です) |
||
| バリエーション名1 | WK(白/黒) | ||
| 補足テキスト1 | SH2401 | ||
| 購入ページへリンク1 | https://jp.golf.bridgestone/shop/g/gSH2401WK45/ | ||
| バリエーション名2 | BR(黒/赤) | ||
| 補足テキスト2 | SH2401 | ||
| 購入ページへリンク2 | https://jp.golf.bridgestone/shop/g/gSH2401BR45/ | ||
| バリエーション名3 | SB(シルバー/青) | ||
| 補足テキスト3 | SH2401 | ||
| 購入ページへリンク3 | https://jp.golf.bridgestone/shop/g/gSH2401SB45/ | ||
| 動画(ビデオID) | lzNI9cbe5TY | ||
| 追従バナー金額 | オープン価格 | ||
| 追従バナー商品名 | ゼロ・スパイク バイター ツアー | ||
| 追従バナー用購入ページリンクURL | https://jp.golf.bridgestone/shop/g/gSH2401WK45/ | ||
| バリエーション画像1 | ![]() |
||
| バリエーション画像2 | ![]() |
||
| バリエーション画像3 | ![]() |
||






