
Profile
宮本 勝昌
生年月日 1972年8月28日
出身地 静岡県
Carrier
通算ツアー勝利数 23勝(シニア11勝)
Team Bridgestone
Katsumasa Miyamoto
使用アイテム(2026年5月18日現在)
-
ドライバー
-
アイアンブリヂストンゴルフプロトタイプ #4~PW
-
ウエッジB-Limited BRM2 フルミルド 52°、58°
-
キャディバッグ
-
グローブ
-
シューズ
-
バイザー
-
ウェア
※1:プロトタイプです。
主な戦歴 (優勝)
| 2026年 | リョーマゴルフ日高村オープン |
| 2025年 | コスモヘルスカップシニアゴルフトーナメント |
| 2025年 | コマツオープン |
| 2025年 | 倉本昌弘 INVITATIONAL THE EAGLE GOLF シニアオープンチャリティートーナメント |
| 2025年 | すまいーだカップシニアゴルフトーナメント |
| 2024年 | ファンケルクラシック |
| 2024年 | 倉本昌弘 INVITATIONAL THE EAGLE CUP シニアオープンチャリティートーナメント |
| 2024年 | スターツシニアゴルフトーナメント |
| 2023年 | いわさき白露シニアゴルフトーナメント |
| 2023年 | 福岡シニアオープンゴルフ |
| 2023年 | ファンケルクラッシック(シニアツアー初優勝) |
| 2019年 | 中日クラウンズ |
| 2017年 | ダンロップ・スリクソン福島オープン |
| 2014年 | ゴルフ日本シリーズJTカップ |
| 2014年 | ANAオープン |
| 2010年 | 日本ゴルフツアー選手権 Citibank Cup Shishido Hills |
| 2008年 | 東建ホームメイトカップ |
| 2007年 | KBCオーガスタ |
| 2003年 | サトウ食品NST新潟オープン |
| 2001年 | ゴルフ日本シリーズJTカップ |
| 2001年 | 日本ゴルフツアー選手権イーヤマカップ |
| 1998年 | ゴルフ日本シリーズJTカップ |
| 1998年 | つるやオープンゴルフトーナメント |
主な記録
| 2025年 | 賞金ランキング 1位(シニアツアー) |
| 2024年 | 賞金ランキング 1位(シニアツアー) |
| 2023年 | 賞金ランキング 1位(シニアツアー) |
チームブリヂストン一覧
-
国内男子
-
国内女子
-
海外男子

























































