
Profile
マット・クーチャー
生年月日 1978年6月21日
出身地 米国
Carrier
通算ツアー勝利数 13勝
Team Bridgestone
Matt Kuchar
使用アイテム(2026年3月3日現在)
主な戦歴 (優勝)
| 2019年 | ソニーオープン in ハワイ |
| 2018年 | OHLクラシック at マヤコバ |
| 2014年 | RBCヘリテージ |
| 2013年 | ザ・メモリアルトーナメント |
| 2013年 | WGCアクセンチュアマッチプレー選手権 |
| 2012年 | ザ・プレーヤーズ選手権 |
| 2010年 | ザ・バークレイズ |
主な記録
| 2016年 | リオオリンピック アメリカ代表・銅メダル |
| 2010年 | 賞金王 |
| 2011、2013、2015、2017年 | プレジデンツカップ アメリカ 代表 |
| 2010、2012、2014、2016 | Ryder Cup アメリカ代表 |
| 2017年 | 賞金ランキング 14位 |
チームブリヂストン一覧
-
国内男子
-
国内女子
-
海外男子



















































