Profile
横峯 さくら
生年月日 1985年12月13日
出身地 鹿児島県
Carrier
通算ツアー勝利数 23勝
Team Bridgestone
Sakura Yokomine
主な戦歴 (優勝)
2014 | 大王製紙エリエールレディス |
2013 | 伊藤園レディス |
2013 | マスターズGCレディース |
2013 | マンシングウェアレディース東海クラシック |
2013 | サイバーエージェントレディス |
2011 | リゾートトラストレディス |
2010 | マスターズGCレディース |
2010 | フンドーキンレディース |
2009 | LPGAツアー選手権リコーカップ |
2009 | 伊藤園レディス |
2009 | マンシングウェアレディース東海クラシック |
2009 | ニチレイPGMレディス |
2009 | 廣済堂レディスゴルフカップ |
2009 | スタジオアリス女子オープン |
2008 | 大王製紙エリエールレディス |
2007 | 富士通レディース |
2007 | 新キャタピラー三菱レディース |
2007 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス |
2006 | LPGAツアー選手権リコーカップ |
2006 | ベルーナレディースカップ |
2006 | ニチレイレディス |
2005 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン |
2005 | ライフカードレディス |
主な記録
2023年 | メルセデスランキング 37位 |
チームブリヂストン一覧
-
国内男子
-
国内女子
-
海外男子